Name
Günther Seidl
Nationality
Österreich
Position
Spieler, E-Dart, Steeldart
Current Team
Competitions
Happy Game Oldies, ÖCSV Bezirksliga OÖ Nord 3.2, Thorwdarts.at Happy Game Liga D2, Throwdarts.at Happy Game Liga F3, Throwdarts.at Happy Game Liga Masters, ÖCSV Bezirksliga, Steeldart Landesliga, Thorwdarts.at Happy Game Liga B Süd, Thorwdarts.at Happy Game Liga C Süd, Thorwdarts.at Happy Game Liga E Süd
Seasons
2020 - Herbst, 2021 - Herbst, 2022 - Frühjahr, 2022 - Herbst, 2023 - Frühjahr, 2023 - Herbst, 2024 - Frühjahr, 2024 - Herbst, 2019 - Herbst, 2020 - Frühjahr
Geburtstag
4. März 1976
Alter
48
Happy Game Oldies
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Oldies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖCSV Bezirksliga
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Herbst | DSZ-L ÖCSV 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 |
2022 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - Herbst | ASKÖ DSZ – L Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - Herbst | ASKÖ DSZ – L Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 |
ÖCSV Bezirksliga OÖ Nord 3.2
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - Herbst | ASKÖ DSZ – L Wolvepack | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2024 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Wolvepack | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 15 |
2024 - Herbst | ASKÖ DSZ – L Wolvepack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 14 | 0 | 1 | 31 | 1 | 18 |
Steeldart Landesliga
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Herbst | ASKÖ DSZL Steel 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 |
2021 - Herbst | DSZ-L Steel Starter | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2020 - Frühjahr | ASKÖ DSZL Steelmafiosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 7 |
Thorwdarts.at Happy Game Liga B Süd
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thorwdarts.at Happy Game Liga C Süd
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Herbst | ASKÖ DSZL 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2022 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Eagles | 36 | 0 | 0 | 29 | 1 | 21 |
2023 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 18 | 0 | 1 | 24 | 1 | 26 |
2020 - Frühjahr | ASKÖ DSZL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 60 | 0 | 1 | 57 | 2 | 53 |
Thorwdarts.at Happy Game Liga D2
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
2024 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - Herbst | ASKÖ DSZ – L „Get Better“ Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
Thorwdarts.at Happy Game Liga E Süd
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - Frühjahr | ASKÖ DSZL Mafiosis 1 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |
Gesamt | - | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |
Throwdarts.at Happy Game Liga F3
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Herbst | DSZL – Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Throwdarts.at Happy Game Liga Masters
Saison | Verein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Herbst | DSZ-L Throwdart 1 | 20 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 |
2022 - Frühjahr | ASKÖ DSZ – L Devils Thowdarts | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 20 | 0 | 0 | 24 | 1 | 17 |